Hot video
Popular open class
popular lecturer
Latest internal training
2023-02-03 | ¥18000 | 張姍姍 | 詳情了解 | |
2023-01-10 | ¥18000 | 劉穎 | 詳情了解 | |
2023-01-10 | ¥20000 | 潘學富 | 詳情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 蘇積蟬 | 詳情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 蔣華軍 | 詳情了解 | |
2023-01-07 | ¥18000 | 李春媚 | 詳情了解 | |
2023-01-07 | ¥18000 | 胡雯艷 | 詳情了解 | |
2023-01-07 | ¥20000 | 周良 | 詳情了解 | |
2023-01-05 | ¥20000 | 洪濤 | 詳情了解 | |
2023-01-03 | ¥22000 | 姚建 | 詳情了解 |
2023-02-04 | ¥18000 | 聞彬 | 詳情了解 | |
2023-02-03 | ¥18000 | 張姍姍 | 詳情了解 | |
2023-02-03 | ¥18000 | 孫麗清 | 詳情了解 | |
2023-02-02 | ¥22000 | 解嶸 | 詳情了解 | |
2023-01-10 | ¥20000 | 潘學富 | 詳情了解 | |
2023-01-09 | ¥17000 | 杜燕子 | 詳情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 蘇積蟬 | 詳情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 蔣華軍 | 詳情了解 | |
2023-01-07 | ¥20000 | 周良 | 詳情了解 | |
2023-01-05 | ¥20000 | 洪濤 | 詳情了解 |
2023-01-10 | ¥18000 | 劉穎 | 詳情了解 | |
2023-01-09 | ¥25000 | 郭力 | 詳情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 蘇積蟬 | 詳情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 張立華 | 詳情了解 | |
2023-01-05 | ¥18000 | 李春媚 | 詳情了解 | |
2023-01-05 | ¥20000 | 陶躍 | 詳情了解 | |
2023-01-04 | ¥20000 | 洪濤 | 詳情了解 | |
2023-01-04 | ¥20000 | 顏珺 | 詳情了解 | |
2023-01-03 | ¥22000 | 姚建 | 詳情了解 | |
2022-12-30 | ¥250000 | 王奇珍 | 詳情了解 |
2023-01-10 | ¥25000 | 賈明 | 詳情了解 | |
2023-01-10 | ¥20000 | 潘學富 | 詳情了解 | |
2023-01-05 | ¥20000 | 陶躍 | 詳情了解 | |
2023-01-04 | ¥20000 | 洪濤 | 詳情了解 | |
2023-01-03 | ¥20000 | 謝彥彬 | 詳情了解 | |
2022-12-30 | ¥18000 | 趙秀峰 | 詳情了解 | |
2022-12-23 | ¥20000 | 劉峰松 | 詳情了解 | |
2022-12-21 | ¥18000 | 李椿雨 | 詳情了解 | |
2022-12-15 | ¥30000 | 王少鵬 | 詳情了解 | |
2022-12-14 | ¥22000 | 史玉杰 | 詳情了解 |
2023-02-04 | ¥20000 | 何偉 | 詳情了解 | |
2023-01-30 | ¥40000 | 顧祥柏 | 詳情了解 | |
2023-01-07 | ¥30000 | 劉成熙 | 詳情了解 | |
2023-01-03 | ¥22000 | 姚建 | 詳情了解 | |
2022-12-30 | ¥18000 | 趙秀峰 | 詳情了解 | |
2022-12-22 | ¥20000 | 檀發明 | 詳情了解 | |
2022-12-14 | ¥20000 | 王剛1 | 詳情了解 | |
2022-12-10 | ¥20000 | 姜子雅 | 詳情了解 | |
2022-12-06 | ¥20000 | 黃啟富 | 詳情了解 | |
2022-12-02 | ¥20000 | 午月 | 詳情了解 |
2023-02-04 | ¥20000 | 何偉 | 詳情了解 | |
2023-02-04 | ¥18000 | 聞彬 | 詳情了解 | |
2023-02-02 | ¥20000 | 陳鵬軍 | 詳情了解 | |
2023-01-30 | ¥40000 | 顧祥柏 | 詳情了解 | |
2023-01-10 | ¥20000 | 潘學富 | 詳情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 馮泓銘 | 詳情了解 | |
2023-01-05 | ¥18000 | 李春媚 | 詳情了解 | |
2023-01-03 | ¥22000 | 姚建 | 詳情了解 | |
2022-12-28 | ¥18000 | 蘇海軍 | 詳情了解 | |
2022-12-19 | ¥30000 | 曾學明 | 詳情了解 |
2023-02-04 | ¥20000 | 何偉 | 詳情了解 | |
2023-01-30 | ¥40000 | 顧祥柏 | 詳情了解 | |
2023-01-10 | ¥25000 | 賈明 | 詳情了解 | |
2023-01-10 | ¥20000 | 潘學富 | 詳情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 馮泓銘 | 詳情了解 | |
2023-01-05 | ¥20000 | 陶躍 | 詳情了解 | |
2022-12-29 | ¥25000 | 王譽凱 | 詳情了解 | |
2022-12-27 | ¥18000 | 郭濤 | 詳情了解 | |
2022-12-26 | ¥20000 | 張國良 | 詳情了解 | |
2022-12-19 | ¥28000 | 曹修洪 | 詳情了解 |
2023-02-04 | ¥20000 | 何偉 | 詳情了解 | |
2023-02-03 | ¥18000 | 王穎 | 詳情了解 | |
2023-01-29 | ¥20000 | 郭敬峰 | 詳情了解 | |
2023-01-07 | ¥30000 | 劉成熙 | 詳情了解 | |
2023-01-04 | ¥20000 | 顏珺 | 詳情了解 | |
2023-01-03 | ¥20000 | 侯舒涵 | 詳情了解 | |
2023-01-03 | ¥22000 | 姚建 | 詳情了解 | |
2022-12-21 | ¥18000 | 李椿雨 | 詳情了解 | |
2022-12-20 | ¥20000 | 唐小婉 | 詳情了解 | |
2022-12-10 | ¥20000 | 姜子雅 | 詳情了解 |
2023-02-01 | ¥100000 | 王華林 | 詳情了解 | |
2023-01-11 | ¥22000 | 解嶸 | 詳情了解 | |
2023-01-10 | ¥20000 | 潘學富 | 詳情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 馮泓銘 | 詳情了解 | |
2022-12-27 | ¥18000 | 郭濤 | 詳情了解 | |
2022-11-30 | ¥25000 | 云馨然 | 詳情了解 | |
2022-11-29 | ¥23000 | 黃治民 | 詳情了解 | |
2022-11-28 | ¥22000 | 魏鑫 | 詳情了解 | |
2022-11-24 | ¥25000 | 龍鑫 | 詳情了解 | |
2022-11-17 | ¥18000 | 劉書余 | 詳情了解 |
2022-11-28 | ¥20000 | Faye 謝 | 詳情了解 | |
2022-11-25 | ¥23000 | 周文來 | 詳情了解 | |
2022-11-05 | ¥20000 | 祁衛鋒 | 詳情了解 | |
2022-11-03 | ¥22000 | 李曉林 | 詳情了解 | |
2022-10-28 | ¥20000 | 陳飚 | 詳情了解 | |
2022-10-19 | ¥20000 | 魯鵬 | 詳情了解 | |
2022-10-12 | ¥22000 | 張永亮 | 詳情了解 | |
2022-09-23 | ¥16000 | 李安強 | 詳情了解 | |
2022-09-09 | ¥20000 | 張蘭 | 詳情了解 | |
2022-08-02 | ¥20000 | 于冠華 | 詳情了解 |
2023-01-07 | ¥20000 | 張立華 | 詳情了解 | |
2022-12-13 | ¥18000 | 吳立國 | 詳情了解 | |
2022-12-02 | ¥20000 | 張吉泉 | 詳情了解 | |
2022-11-30 | ¥30000 | 李春平 | 詳情了解 | |
2022-10-15 | ¥22000 | 竇毅 | 詳情了解 | |
2022-09-27 | ¥18000 | 張益謙 | 詳情了解 | |
2022-09-26 | ¥30000 | 許森 | 詳情了解 | |
2022-09-17 | ¥20000 | 張芳山 | 詳情了解 | |
2022-09-17 | ¥18000 | 卓明勇 | 詳情了解 | |
2022-09-16 | ¥20000 | 蔣學東 | 詳情了解 |
2023-01-31 | ¥23000 | 劉迅 | 詳情了解 | |
2023-01-30 | ¥40000 | 顧祥柏 | 詳情了解 | |
2023-01-30 | ¥25000 | 丁勇春 | 詳情了解 | |
2023-01-10 | ¥20000 | 諸強華 | 詳情了解 | |
2023-01-10 | ¥18000 | 薛大龍 | 詳情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 潘學富 | 詳情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 蘇積蟬 | 詳情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 馮泓銘 | 詳情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 鮑敦媛 | 詳情了解 | |
2022-12-30 | ¥18000 | 趙秀峰 | 詳情了解 |
Popular open city courses
云南企業家精神訪學 | 企業戰略 | 2023-05-23至2023-05-26 | 深圳 | 講師團 | 6980元 |
以色列科技創新訪學 | 商業模式 | 2023-12-16至2023-12-24 | 深圳 | 講師團 | 49800元 |
日本精益匠心訪學 | 精益生產 | 2023-03-26至2023-04-01 | 深圳 | 講師團 | 36800元 |
美國硅谷創新研修之旅(西線) | 企業戰略 | 2023-06-11至2023-06-19 | 深圳 | 講師團 | 49800元 |
德國“漢諾威觀展”暨智能制造訪學 | 精益生產 | 2023-04-16至2023-04-24 | 深圳 | 講師團 | 49800元 |
未來的組織變革與人才管理創新 | 綜合人力 | 2023-08-18至2023-08-19 | 深圳 | 婁萌 | 3800元 |
華為高效工作法 | 中高層管理 | 2023-08-25至2023-08-26 | 深圳 | 馮南石 | 3800元 |
服務禮儀與溝通技巧 | 溝通技巧 | 2023-09-16至2023-09-16 | 深圳 | 王雅波 | 2000元 |
系統思考-跳出癥狀看全局 | 思維訓練 | 2023-09-22至2023-09-23 | 深圳 | 陳思杰 | 3800元 |
設計為王—講師素養與授課技巧提升 | 培訓管理 | 2023-10-13至2023-10-14 | 深圳 | 講師團 | 3800元 |
新渠道增長—業績增長系統 | 渠道管理 | 2023-08-04至2023-08-05 | 廣州 | 王軍古 | 3800元 |
銷售地圖?—變機會為訂單的七大銷售策略 | 銷售技能 | 2023-09-13至2023-09-14 | 廣州 | 張建偉 | 3800元 |
項目管理實戰演練 | 項目綜合 | 2023-09-15至2023-09-16 | 廣州 | 戴朝昕 | 3800元 |
人效提升與組織能力打造 | 綜合人力 | 2023-09-23至2023-09-23 | 廣州 | 講師團 | 2800元 |
行動教練情商領導力 | 領導力 | 2023-08-18至2023-08-19 | 廣州 | 講師團 | 3800元 |
供應商質量管理與采購質量成本降低 | 供應商管理 | 2023-08-09至2023-08-10 | 廣州 | 楊華 | 3800元 |
TWI班組長管理技能提升 | 班組建設 | 2023-09-08至2023-09-09 | 廣州 | 李啟春 | 2800元 |
POP:結構思維與表達 | 思維訓練 | 2023-08-25至2023-08-26 | 廣州 | 劉晨 | 3800元 |
“人才驅動業務” ——人才盤點與梯隊建設 | 綜合人力 | 2023-08-16至2023-08-17 | 廣州 | 張劍 | 3800元 |
跨部門溝通與協作—模擬聯合國沙盤 | 溝通技巧 | 2023-10-13至2023-10-14 | 廣州 | 王曉慧 | 3800元 |
國有企業合同管理、審查、履行操作實務與法務合規內控風險一體化管理投資經營損失責任追究操作實務專題研討班 | 勞動合同 | 2023-05-15至2023-05-19 | 上海 | 講師團 | 3980元 |
上海新消費訪學 | 營銷綜合 | 2023-07-12至2023-07-14 | 上海 | 講師團 | 5980元 |
市場營銷數據的分析與挖掘 | 營銷綜合 | 2023-06-15至2023-06-16 | 上海 | 講師團 | 4800元 |
企業培訓師TTT之授課技巧 | 培訓管理 | 2023-02-23至2023-02-24 | 上海 | 講師團 | 4980元 |
基于戰略導向的薪酬與績效管理 | 績效管理 | 2023-03-09至2023-03-10 | 上海 | 講師團 | 4980元 |
非生產性物資采購操作實務 | 采購管理 | 2023-07-22至2023-07-23 | 上海 | 翟光明 | 4580元 |
虛擬化容器技術Docker+K8s | 項目管理認證 | 2023-11-28至2023-11-30 | 上海 | 講師團 | 7800元 |
CDAL1業務數據分析師認證 | 項目管理認證 | 2023-04-19至2023-04-23 | 上海 | 講師團 | 7800元 |
DAMA中國數據治理專 家CDGP認證 | 項目管理認證 | 2023-04-26至2023-04-27 | 上海 | 講師團 | 7800元 |
國際貿易風險管控與進出口實務操作 | 海關物流 | 2023-12-20至2023-12-21 | 上海 | 講師團 | 4500元 |
市場營銷數據的分析與挖掘 | 營銷綜合 | 2023-09-14至2023-09-15 | 北京 | 講師團 | 4800元 |
企業培訓師TTT之授課技巧 | 培訓管理 | 2023-04-13至2023-04-14 | 北京 | 講師團 | 4980元 |
基于戰略導向的薪酬與績效管理 | 績效管理 | 2023-04-13至2023-04-14 | 北京 | 講師團 | 4980元 |
采購價格分析與成本管理 | 采購管理 | 2023-02-23至2023-02-24 | 北京 | 講師團 | 4680元 |
TTT-內訓師綜合技能提升 | 職業技能 | 2023-03-30至2023-03-31 | 北京 | 講師團 | 4380元 |
備件管理優化及備件降本難點剖析特訓營 | 成本控制 | 2023-07-28至2023-07-29 | 北京 | 講師團 | 4680元 |
中級經濟師《人力資源管理》 | 營銷綜合 | 2023-10-23至2023-10-26 | 北京 | 講師團 | 1980元 |
2022版ISO27001信息安全管理體系 國際認證 | 項目綜合 | 2023-05-25至2023-05-26 | 北京 | 講師團 | 4800元 |
國家軟考中級-軟件設計師 | 項目綜合 | 2023-03-23至2023-03-26 | 北京 | 講師團 | 1980元 |
國家軟考中級-網絡工程師 | 項目綜合 | 2023-03-23至2023-03-26 | 北京 | 講師團 | 1980元 |
蘇州精益數字化訪學 | 精益生產 | 2023-03-14至2023-03-17 | 蘇州 | 講師團 | 8980元 |
走進湖南標桿企業,探究全球頂 尖智能制造 | 生產綜合 | 2023-05-25至2023-05-27 | 長沙 | 講師團 | 5980元 |
國貨品牌+晉江精神訪學 | 企業戰略 | 2023-04-26至2023-04-28 | 廈門 | 講師團 | 5980元 |
“企業難,員工慌”之勞動關系合規管理之路 | 勞動合同 | 2023-03-15至2023-03-16 | 成都 | 講師團 | 2800元 |
“人才驅動業務” ——人才盤點與梯隊建設 | 綜合人力 | 2023-10-13至2023-10-14 | 杭州 | 張劍 | 3800元 |
企業HR如何全方位有效預防和化解勞動用工風險 | 勞動合同 | 2023-12-08至2023-12-09 | 杭州 | 畢春秋 | 2000元 |
跨部溝通與協作 | 溝通技巧 | 2023-09-01至2023-09-02 | 杭州 | 王雷軍 | 3800元 |
懂業務的HR:數據分析驅動人力效能提升 | 綜合人力 | 2023-06-08至2023-06-09 | 杭州 | 講師團 | 6800元 |
全景式精益生產系統實戰沙盤模擬 | 精益生產 | 2023-05-25至2023-05-26 | 武漢 | 講師團 | 4880元 |
高級倉儲管理與庫存控制 | 倉儲管理 | 2023-05-25至2023-05-26 | 武漢 | 講師團 | 4680元 |
Popular open class
Popular news
教育聯展網 中華網考試 膠東在線 海峽網 角度傳感器 sigma試劑 學考培訓 會員管理系統 英國論文網 諸暨裝修 真空泵維修 質量流量計 鎮江服務器 教育培訓加盟 400電話申請 25 片冰機 龍蝦速凍機 大功率電源 elisa試劑盒 個人檔案查詢 壽康寶鑒 安士全書 地藏經 電機組裝線