Popular open class
Latest open class
課程名稱 | 類別 | 上課時間 | 上課地點 | 授課講師 | 價格 |
---|
中高層管理 | 2023-04-14至2023-04-15 | 廣州 | 講師團 | 4600元 | |
變革管理 | 2023-05-18至2023-05-19 | 蘇州 | 講師團 | 4500元 | |
規范化管理 | 2023-05-18至2023-05-19 | 上海 | 講師團 | 4500元 | |
規范化管理 | 2023-05-22至2023-05-23 | 成都 | 講師團 | 4200元 | |
教練技術 | 2023-04-24至2023-04-25 | 蘇州 | 講師團 | 4000元 | |
規范化管理 | 2023-04-17至2023-04-18 | 上海 | 講師團 | 4500元 | |
領導力 | 2023-04-21至2023-04-22 | 上海 | 講師團 | 4200元 | |
目標管理 | 2023-09-22至2023-09-22 | 北京 | 呂天興 | 1980元 | |
團隊管理 | 2023-07-22至2023-07-22 | 北京 | 劉海民 | 1980元 | |
中高層管理 | 2023-04-22至2023-04-22 | 北京 | 劉海民 | 1980元 |
課程名稱 | 類別 | 上課時間 | 上課地點 | 授課講師 | 價格 |
---|
職業技能 | 2023-06-09至2023-06-09 | 上海 | 講師團 | 2500元 | |
職業技能 | 2023-06-10至2023-06-10 | 上海 | 講師團 | 2500元 | |
職業技能 | 2023-06-11至2023-06-11 | 上海 | 講師團 | 2500元 | |
公文寫作 | 2023-04-21至2023-04-24 | 長沙 | 講師團 | 3600元 | |
公文寫作 | 2023-04-13至2023-04-17 | 重慶 | 講師團 | 3600元 | |
公文寫作 | 2023-04-07至2023-04-11 | 成都 | 講師團 | 2980元 | |
職業技能 | 2023-08-12至2023-08-13 | 北京 | 講師團 | 4800元 | |
職業技能 | 2023-06-24至2023-06-24 | 北京 | 講師團 | 2980元 | |
職業技能 | 2023-05-27至2023-05-27 | 北京 | 講師團 | 2800元 | |
職業技能 | 2023-05-26至2023-05-26 | 北京 | 講師團 | 2800元 |
課程名稱 | 類別 | 上課時間 | 上課地點 | 授課講師 | 價格 |
---|
綜合人力 | 2023-04-21至2023-04-24 | 長沙 | 講師團 | 3600元 | |
勞動合同 | 2023-04-21至2023-04-24 | 鄭州 | 講師團 | 4980元 | |
勞動合同 | 2023-04-12至2023-04-15 | 昆明 | 講師團 | 4980元 | |
綜合人力 | 2023-05-27至2023-05-28 | 北京 | 講師團 | 4280元 | |
綜合人力 | 2023-04-15至2023-04-16 | 北京 | 講師團 | 4280元 | |
綜合人力 | 2023-05-27至2023-05-28 | 杭州 | 講師團 | 4800元 | |
綜合人力 | 2023-05-27至2023-05-28 | 杭州 | 講師團 | 4800元 | |
綜合人力 | 2023-05-24至2023-05-25 | 北京 | 講師團 | 4800元 | |
綜合人力 | 2023-04-27至2023-04-28 | 杭州 | 講師團 | 4800元 | |
培訓管理 | 2023-04-26至2023-04-27 | 北京 | 講師團 | 4600元 |
課程名稱 | 類別 | 上課時間 | 上課地點 | 授課講師 | 價格 |
---|
生產計劃 | 2023-05-20至2023-05-21 | 杭州 | 講師團 | 4200元 | |
安全生產 | 2023-04-11至2023-04-16 | 杭州 | 講師團 | 2800元 | |
安全生產 | 2023-04-20至2023-04-23 | 杭州 | 講師團 | 3000元 | |
安全生產 | 2023-06-27至2023-06-28 | 上海 | 講師團 | 4380元 | |
質量管理 | 2023-06-16至2023-06-17 | 深圳 | 王緒旺 | 4200元 | |
質量認證 | 2023-05-08至2023-05-10 | 深圳 | 王緒旺 | 4800元 | |
精益生產 | 2023-06-05至2023-06-09 | 深圳 | 王緒旺 | 24800元 | |
精益生產 | 2023-04-17至2023-04-21 | 深圳 | 王緒旺 | 16800元 | |
精益生產 | 2023-04-21至2023-04-22 | 深圳 | 周廣鋒 | 3800元 | |
生產計劃 | 2023-04-21至2023-04-21 | 廣州 | 講師團 | 4500元 |
課程名稱 | 類別 | 上課時間 | 上課地點 | 授課講師 | 價格 |
---|
顧問式銷售 | 2023-04-13至2023-04-14 | 上海 | 講師團 | 4980元 | |
銷售技能 | 2023-05-26至2023-05-26 | 北京 | 趙振東 | 1980元 | |
渠道管理 | 2023-08-04至2023-08-05 | 廣州 | 王軍古 | 3800元 | |
銷售技能 | 2023-09-13至2023-09-14 | 廣州 | 張建偉 | 3800元 | |
銷售綜合 | 2023-06-15至2023-06-16 | 佛山 | 張建偉 | 3800元 | |
渠道管理 | 2023-04-13至2023-04-14 | 北京 | 講師團 | 4980元 | |
大客戶銷售 | 2023-04-20至2023-04-21 | 深圳 | 講師團 | 4980元 | |
銷售綜合 | 2023-07-14至2023-07-16 | 深圳 | 講師團 | 8800元 | |
銷售綜合 | 2023-06-17至2023-06-18 | 深圳 | 講師團 | 8800元 | |
銷售綜合 | 2023-09-20至2023-09-21 | 廣州 | 講師團 | 4800元 |
課程名稱 | 類別 | 上課時間 | 上課地點 | 授課講師 | 價格 |
---|
營銷綜合 | 2023-07-15至2023-07-16 | 深圳 | 講師團 | 4800元 | |
網絡營銷 | 2023-06-08至2023-06-09 | 上海 | 講師團 | 4980元 | |
危機公關 | 2023-05-18至2023-05-19 | 上海 | 講師團 | 4980元 | |
電子商務 | 2023-05-25至2023-05-26 | 北京 | 宮同昌 | 2980元 | |
網絡營銷 | 2023-06-09至2023-06-10 | 深圳 | 講師團 | 4800元 | |
網絡營銷 | 2023-05-12至2023-05-13 | 上海 | 講師團 | 4800元 | |
營銷綜合 | 2023-07-12至2023-07-14 | 上海 | 講師團 | 5980元 | |
營銷綜合 | 2023-11-15至2023-11-16 | 廣州 | 王軍古 | 3800元 | |
營銷綜合 | 2023-06-15至2023-06-16 | 上海 | 講師團 | 4800元 | |
營銷綜合 | 2023-10-23至2023-10-26 | 北京 | 講師團 | 1980元 |
課程名稱 | 類別 | 上課時間 | 上課地點 | 授課講師 | 價格 |
---|
商業模式 | 2023-04-21至2023-04-24 | 長沙 | 講師團 | 3600元 | |
企業戰略 | 2023-04-14至2023-04-17 | 西安 | 講師團 | 3600元 | |
企業戰略 | 2023-04-19至2023-04-22 | 西安 | 講師團 | 3800元 | |
企業戰略 | 2023-04-19至2023-04-22 | 西安 | 講師團 | 3800元 | |
運營管控 | 2023-08-31至2023-08-31 | 上海 | 講師團 | 2600元 | |
企業戰略 | 2023-05-23至2023-05-26 | 深圳 | 講師團 | 6980元 | |
商業模式 | 2023-12-16至2023-12-24 | 深圳 | 講師團 | 49800元 | |
企業戰略 | 2023-06-11至2023-06-19 | 深圳 | 講師團 | 49800元 | |
企業戰略 | 2023-04-26至2023-04-28 | 廈門 | 講師團 | 5980元 | |
企業戰略 | 2023-08-11至2023-08-12 | 深圳 | 講師團 | 8800元 |
課程名稱 | 類別 | 上課時間 | 上課地點 | 授課講師 | 價格 |
---|
服務綜合 | 2023-10-21至2023-10-22 | 上海 | 宮同昌 | 5800元 | |
大客戶服務 | 2023-05-29至2023-05-30 | 上海 | 講師團 | 4200元 | |
投訴處理 | 2023-11-18至2023-11-18 | 佛山 | 李華麗 | 2000元 | |
投訴處理 | 2023-04-14至2023-04-15 | 佛山 | 顏玉 | 2800元 | |
投訴處理 | 2023-04-12至2023-04-13 | 深圳 | 講師團 | 4580元 | |
客戶關系 | 2023-04-18至2023-04-19 | 北京 | 講師團 | 4998元 | |
大客戶服務 | 2023-05-10至2023-05-12 | 成都 | 講師團 | 7290元 | |
服務綜合 | 2023-04-24至2023-04-27 | 上海 | 講師團 | 8800元 | |
客戶關系 | 2023-04-15至2023-04-18 | 北京 | 講師團 | 9800元 | |
客戶關系 | 2023-04-15至2023-04-16 | 北京 | 講師團 | 5980元 |
課程名稱 | 類別 | 上課時間 | 上課地點 | 授課講師 | 價格 |
---|
財務綜合 | 2023-04-14至2023-04-17 | 西安 | 講師團 | 4800元 | |
財務綜合 | 2023-04-07至2023-04-10 | 北京 | 講師團 | 4980元 | |
資本運作 | 2023-04-21至2023-04-25 | 重慶 | 講師團 | 3980元 | |
融資投資 | 2023-04-14至2023-04-18 | 杭州 | 講師團 | 3680元 | |
財務綜合 | 2023-04-14至2023-04-18 | 杭州 | 講師團 | 3800元 | |
財務綜合 | 2023-04-12至2023-04-15 | 西安 | 講師團 | 4800元 | |
財務綜合 | 2023-09-22至2023-09-23 | 佛山 | 韓草 | 3800元 | |
稅務管理 | 2023-11-23至2023-11-24 | 廣州 | 馬昌堯 | 3800元 | |
財務預算 | 2023-07-21至2023-07-22 | 廣州 | 黃道雄 | 3800元 | |
財務風險 | 2023-06-14至2023-06-15 | 廣州 | 樊李東 | 3800元 |
課程名稱 | 類別 | 上課時間 | 上課地點 | 授課講師 | 價格 |
---|
采購管理 | 2023-05-18至2023-05-19 | 上海 | 講師團 | 4500元 | |
采購管理 | 2023-06-17至2023-06-17 | 深圳 | 講師團 | 2600元 | |
采購管理 | 2023-04-21至2023-04-22 | 上海 | 講師團 | 4600元 | |
供應商管理 | 2023-04-11至2023-04-12 | 上海 | 講師團 | 4500元 | |
供應鏈管理 | 2023-05-24至2023-05-25 | 上海 | 講師團 | 5200元 | |
供應商管理 | 2023-08-04至2023-08-05 | 上海 | 講師團 | 4500元 | |
采購管理 | 2023-05-22至2023-05-23 | 上海 | 講師團 | 4500元 | |
采購管理 | 2023-04-25至2023-04-26 | 上海 | 講師團 | 4600元 | |
供應鏈管理 | 2023-06-14至2023-06-15 | 上海 | 講師團 | 4500元 | |
供應商管理 | 2023-11-13至2023-11-14 | 上海 | 講師團 | 4500元 |
課程名稱 | 類別 | 上課時間 | 上課地點 | 授課講師 | 價格 |
---|
課程名稱 | 類別 | 上課時間 | 上課地點 | 授課講師 | 價格 |
---|
項目綜合 | 2023-04-14至2023-04-17 | 西安 | 講師團 | 3600元 | |
項目綜合 | 2023-04-14至2023-04-17 | 西安 | 講師團 | 3600元 | |
工程項目管理 | 2023-04-14至2023-04-17 | 西安 | 講師團 | 3600元 | |
項目招投標 | 2023-04-14至2023-04-17 | 西安 | 講師團 | 3600元 | |
項目招投標 | 2023-04-21至2023-04-23 | 太原 | 講師團 | 3280元 | |
項目綜合 | 2023-06-27至2023-06-30 | 北京 | 講師團 | 9800元 | |
項目綜合 | 2023-04-14至2023-04-18 | 杭州 | 講師團 | 3680元 | |
項目綜合 | 2023-04-14至2023-04-18 | 杭州 | 講師團 | 3680元 | |
項目綜合 | 2023-04-14至2023-04-18 | 杭州 | 講師團 | 3680元 | |
項目綜合 | 2023-04-07至2023-04-11 | 長沙 | 講師團 | 2980元 |
Popular open city courses
采購管理 | 2023-07-22至2023-07-23 | 深圳 | 講師團 | 4500元 | |
采購管理 | 2023-06-17至2023-06-17 | 深圳 | 講師團 | 2600元 | |
采購管理 | 2023-06-16至2023-06-17 | 深圳 | 講師團 | 4600元 | |
供應鏈管理 | 2023-07-07至2023-07-08 | 深圳 | 講師團 | 5200元 | |
采購管理 | 2023-08-19至2023-08-20 | 深圳 | 講師團 | 4600元 | |
營銷綜合 | 2023-07-15至2023-07-16 | 深圳 | 講師團 | 4800元 | |
勞動合同 | 2023-12-26至2023-12-29 | 深圳 | 講師團 | 4980元 | |
網絡營銷 | 2023-09-14至2023-09-15 | 深圳 | 講師團 | 4980元 | |
綜合人力 | 2023-07-01至2023-07-02 | 深圳 | 講師團 | 4280元 | |
危機公關 | 2023-07-20至2023-07-21 | 深圳 | 講師團 | 4980元 |
顧問式銷售 | 2023-09-21至2023-09-22 | 廣州 | 講師團 | 4980元 | |
質量管理 | 2023-11-17至2023-11-18 | 廣州 | 王緒旺 | 4200元 | |
采購管理 | 2023-07-08至2023-07-09 | 廣州 | 講師團 | 4500元 | |
供應商管理 | 2023-06-10至2023-06-11 | 廣州 | 講師團 | 4500元 | |
倉儲管理 | 2023-06-17至2023-06-18 | 廣州 | 講師團 | 4500元 | |
生產計劃 | 2023-05-20至2023-05-21 | 廣州 | 講師團 | 4500元 | |
采購管理 | 2023-07-22至2023-07-23 | 廣州 | 講師團 | 4500元 | |
采購管理 | 2023-05-27至2023-05-28 | 廣州 | 講師團 | 4500元 | |
中高層管理 | 2023-04-14至2023-04-15 | 廣州 | 講師團 | 4600元 | |
項目綜合 | 2023-05-05至2023-05-06 | 廣州 | 講師團 | 3980元 |
采購管理 | 2023-05-18至2023-05-19 | 上海 | 講師團 | 4500元 | |
采購管理 | 2023-07-29至2023-07-29 | 上海 | 講師團 | 2600元 | |
采購管理 | 2023-04-21至2023-04-22 | 上海 | 講師團 | 4600元 | |
供應商管理 | 2023-04-11至2023-04-12 | 上海 | 講師團 | 4500元 | |
供應鏈管理 | 2023-05-24至2023-05-25 | 上海 | 講師團 | 5200元 | |
供應商管理 | 2023-08-04至2023-08-05 | 上海 | 講師團 | 4500元 | |
采購管理 | 2023-05-22至2023-05-23 | 上海 | 講師團 | 4500元 | |
采購管理 | 2023-04-25至2023-04-26 | 上海 | 講師團 | 4600元 | |
供應鏈管理 | 2023-06-14至2023-06-15 | 上海 | 講師團 | 4500元 | |
供應商管理 | 2023-11-13至2023-11-14 | 上海 | 講師團 | 4500元 |
采購管理 | 2023-06-10至2023-06-11 | 北京 | 講師團 | 4500元 | |
采購管理 | 2023-05-26至2023-05-27 | 北京 | 講師團 | 4600元 | |
采購管理 | 2023-05-25至2023-05-26 | 北京 | 講師團 | 4600元 | |
供應鏈管理 | 2023-07-25至2023-07-26 | 北京 | 講師團 | 4500元 | |
項目綜合 | 2023-06-27至2023-06-30 | 北京 | 講師團 | 9800元 | |
財務綜合 | 2023-04-07至2023-04-10 | 北京 | 講師團 | 4980元 | |
勞動合同 | 2023-06-12至2023-06-15 | 北京 | 講師團 | 4980元 | |
勞動合同 | 2023-10-18至2023-10-21 | 北京 | 講師團 | 4980元 | |
采購管理 | 2023-04-27至2023-04-28 | 北京 | 講師團 | 4680元 | |
“新版《建設工程工程量清單計價標準(征)》全面解讀與建設項目造價精細化管理、EPC工程投資控制及全過程工程咨詢操作實務” |
工程項目管理 | 2023-05-10至2023-05-15 | 北京 | 講師團 | 3600元 |